<optgroup id="kaoam"><rt id="kaoam"></rt></optgroup>
    <tfoot id="kaoam"></tfoot>
  • <s id="kaoam"></s>
    <s id="kaoam"><table id="kaoam"></table></s>
  • <center id="kaoam"></center>
  • 搜索

    你好,歡迎訪問德州市中醫(yī)院

    中醫(yī)院官方微信

    智慧醫(yī)療官方微信

    抖音官方二維碼

    (德州市中醫(yī)院東院區(qū))經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天衢東路1165號(hào),公交車18、108路直達(dá) (德州市中醫(yī)院西院區(qū))德城區(qū)東方紅路461號(hào),公交車5、6、17、28、107路直達(dá) 
    Webpage Copyright © 2020 德州市中醫(yī)院  郵箱:
    dzszyyxck@163.com 電話:0534-7905066
    行政總值班:0534-7905066  醫(yī)療糾紛投訴:0534-7905288  門診預(yù)約和服務(wù)臺(tái):0534-7905088

    基礎(chǔ)信息

    德州市中醫(yī)院藥品價(jià)格公示表(飲片)

    分類:
    價(jià)格
    作者:
    來源:
    2024/05/27 17:09
    瀏覽量
    序號(hào) 藥品名稱 規(guī)格 銷售單價(jià)/元 備注
    1 艾葉 1克 0.0413 中藥價(jià)格會(huì)隨市場(chǎng)價(jià)格變化出現(xiàn)波動(dòng),如果購(gòu)買時(shí)價(jià)格與提供價(jià)格不符,以當(dāng)時(shí)醫(yī)院銷售價(jià)格為準(zhǔn)
    2 白花蛇舌草 1克 0.045
    3 白芍 1克 0.1725
    4 白術(shù) 1克 0.31
    5 白芷 1克 0.09
    6 百合 1克 0.1475
    7 板藍(lán)根 1克 0.085
    8 半枝蓮 1克 0.04
    9 薄荷 1克 0.0475
    10 北沙參 1克 0.1688
    11 側(cè)柏葉 1克 0.0263
    12 蟬蛻 1克 1.125
    13 炒白芍 1克 0.0925
    14 炒蒼耳子 1克 0.0363
    15 炒川楝子 1克 0.02
    16 炒冬瓜子 1克 0.0738
    17 炒雞內(nèi)金 1克 0.0375
    18 炒決明子 1克 0.0375
    19 炒苦杏仁 1克 0.115
    20 炒萊菔子 1克 0.0375
    21 炒蔓荊子 1克 0.2188
    22 炒牛蒡子 1克 0.0575
    23 炒酸棗仁 1克 1.5
    24 炒桃仁 1克 0.1375
    25 炒葶藶子 1克 0.075
    26 炒王不留行 1克 0.0438
    27 炒薏苡仁 1克 0.05
    28 炒梔子 1克 0.045
    29 炒紫蘇子 1克 0.075
    30 車前草 1克 0.0313
    31 陳皮 1克 0.0375
    32 赤芍 1克 0.2
    33 赤石脂 1克 0.0113
    34 川牛膝 1克 0.175
    35 川芎 1克 0.0844
    36 醋北柴胡 1克 0.3425
    37 醋鱉甲 1克 0.4
    38 醋沒藥 1克 0.435
    39 醋乳香 1克 0.15
    40 醋三棱 1克 0.0638
    41 醋香附 1克 0.0425
    42 大黃 1克 0.0875
    43 大棗 1克 0.035
    44 丹參 1克 0.0713
    45 當(dāng)歸 1克 0.2875
    46 豆蔻 1克 0.175
    47 獨(dú)活 1克 0.1125
    48 煅磁石 1克 0.0125
    49 煅龍骨 1克 0.45
    50 煅牡蠣 1克 0.0175
    51 莪術(shù) 1克 0.0375
    52 法半夏 1克 0.3375
    53 麩炒白術(shù) 1克 0.31
    54 麩炒山藥 1克 0.1238
    55 麩炒枳殼 1克 0.0763
    56 茯苓 1克 0.1
    57 甘草 1克 0.0663
    58 干姜 1克 0.0625
    59 葛根 1克 0.04
    60 鉤藤 1克 0.2438
    61 枸杞 1克 0.1238
    62 瓜蔞 1克 0.1875
    63 廣金錢草 1克 0.0438
    64 桂枝 1克 0.035
    65 海螵蛸 1克 0.15
    66 合歡花 1克 0.2963
    67 合歡皮 1克 0.0288
    68 荷葉 1克 0.0463
    69 紅花 1克 0.2588
    70 紅花 1克 0.3188
    71 紅景天 1克 0.195
    72 虎杖 1克 0.0325
    73 花椒 1克 0.225
    74 滑石 1克 0.0138
    75 槐花 1克 0.0575
    76 黃柏 1克 0.125
    77 黃連 1克 0.6625
    78 黃芪 1克 0.0919
    79 火麻仁 1克 0.0688
    80 雞血藤 1克 0.0313
    81 姜半夏 1克 0.3375
    82 姜厚樸 1克 0.06
    83 焦檳榔 1克 0.11
    84 焦山楂 1克 0.0313
    85 金櫻子肉 1克 0.1188
    86 荊芥 1克 0.0438
    87 酒萸肉 1克 0.1625
    88 蓮子 1克 0.0725
    89 龍膽 1克 0.4063
    90 龍骨 1克 0.4375
    91 龍眼肉 1克 0.1188
    92 蘆根 1克 0.0663
    93 馬齒莧 1克 0.0475
    94 麥芽 1克 0.015
    95 玫瑰花 1克 0.1875
    96 蜜百部 1克 0.15
    97 蜜枇杷葉 1克 0.0313
    98 蜜桑白皮 1克 0.115
    99 蜜遠(yuǎn)志 1克 0.4613
    100 蜜紫苑 1克 0.0938
    101 牡丹皮 1克 0.1025
    102 牡蠣 1克 0.015
    103 木瓜 1克 0.0688
    104 木香 1克 0.0875
    105 蒲公英 1克 0.0406
    106 芡實(shí) 1克 0.0875
    107 茜草 1克 0.35
    108 秦艽 1克 0.3125
    109 青蒿 1克 0.0213
    110 清半夏 1克 0.2338
    111 瞿麥 1克 0.0438
    112 全蝎 1克 4.4375
    113 人參 1克 1.2
    114 肉桂 1克 0.0563
    115 桑寄生 1克 0.0438
    116 桑螵蛸 1克 1.25
    117 桑枝 1克 0.0188
    118 山藥 1克 0.0938
    119 射干 1克 0.225
    120 升麻 1克 0.22
    121 生蒲黃 1克 0.1375
    122 生山藥 1克 0.0938
    123 石菖蒲 1克 0.2188
    124 石決明 1克 0.0438
    125 首烏藤 1克 0.0625
    126 絲瓜絡(luò) 1克 0.1375
    127 蘇木 1克 0.05
    128 燙骨碎補(bǔ) 1克 0.12
    129 燙水蛭 1克 3.0625
    130 天冬 1克 0.2063
    131 天花粉 1克 0.1688
    132 天麻 1克 0.23
    133 土鱉蟲 1克 0.275
    134 土茯苓 1克 0.0863
    135 菟絲子 1克 0.0938
    136 威靈仙 1克 0.2375
    137 烏梅 1克 0.0625
    138 烏藥 1克 0.0625
    139 蜈蚣 1克 9.625
    140 細(xì)辛 1克 0.475
    141 夏枯草 1克 0.0875
    142 仙鶴草 1克 0.0313
    143 薤白 1克 0.0875
    144 辛夷 1克 0.1038
    145 續(xù)斷 1克 0.1625
    146 玄參 1克 0.055
    147 鹽補(bǔ)骨脂 1克 0.0425
    148 鹽杜仲 1克 0.0675
    149 鹽橘核 1克 0.0363
    150 鹽荔枝核 1克 0.0438
    151 鹽小茴香 1克 0.0438
    152 鹽益智仁 1克 0.2275
    153 鹽澤瀉 1克 0.0625
    154 益母草 1克 0.02
    155 薏苡仁 1克 0.0438
    156 茵陳 1克 0.0563
    157 玉米須 1克 0.0225
    158 郁金 1克 0.1063
    159 澤蘭 1克 0.025
    160 赭石 1克 0.0125
    161 浙貝母 1克 0.195
    162 珍珠母 1克 0.0144
    163 制巴戟天 1克 0.2313
    164 制何首烏 1克 0.0788
    165 炙淫羊藿 1克 0.5
    166 竹茹 1克 0.0438
    167 紫蘇梗 1克 0.0625
    168 紫蘇葉 1克 0.0875
    169 巴戟天顆粒 1克 0.3223
    170 白芍顆粒 1克 0.1833
    171 白芍顆粒 1克 0.1742
    172 白術(shù)顆粒 1克 0.2846
    173 白鮮皮顆粒 1克 0.5142
    174 白芷顆粒 1克 0.1892
    175 白芷顆粒 1克 0.1633
    176 百合顆粒 1克 0.2198
    177 敗醬草顆粒 1克 0.09
    178 板藍(lán)根顆粒 1克 0.1256
    179 半枝蓮顆粒 1克 0.0875
    180 薄荷顆粒 1克 0.125
    181 北柴胡顆粒 1克 0.4225
    182 補(bǔ)骨脂顆粒 1克 0.1028
    183 炒蒺藜顆粒 1克 0.3025
    184 炒決明子顆粒 1克 0.23
    185 炒苦杏仁顆粒 1克 0.2358
    186 炒萊菔子顆粒 1克 0.1248
    187 炒酸棗仁顆粒 1克 1.5781
    188 炒桃仁顆粒 1克 0.2962
    189 炒梔子顆粒 1克 0.1471
    190 車前草顆粒 1克 0.1008
    191 車前子顆粒 1克 0.1845
    192 陳皮顆粒 1克 0.1644
    193 川芎顆粒 1克 0.2408
    194 刺五加顆粒 1克 0.1888
    195 醋鱉甲顆粒 1克 1.4938
    196 醋延胡索顆粒 1克 0.3356
    197 大薊顆粒 1克 0.245
    198 大薊顆粒 1克 0.08
    199 大青葉顆粒 1克 0.0865
    200 丹參顆粒 1克 0.2088
    201 當(dāng)歸顆粒 1克 45.875
    202 當(dāng)歸顆粒 1克 0.3058
    203 黨參顆粒 1克 0.3388
    204 杜仲顆粒 1克 0.1898
    205 防風(fēng)顆粒 1克 0.3125
    206 麩炒白術(shù)顆粒 1克 0.2906
    207 麩炒白術(shù)顆粒 1克 0.2906
    208 麩炒枳殼顆粒 1克 0.2229
    209 甘草顆粒 1克 0.215
    210 干姜顆粒 1克 0.2006
    211 葛根顆粒 1克 0.1315
    212 鉤藤顆粒 1克 0.1575
    213 瓜蔞顆粒 1克 40.875
    214 瓜蔞顆粒 1克 0.243
    215 廣金錢草顆粒 1克 0.0814
    216 合歡花顆粒 1克 0.2394
    217 合歡皮顆粒 1克 0.099
    218 紅景天顆粒 1克 0.6613
    219 厚樸顆粒 1克 0.2022
    220 槐花顆粒 1克 0.1079
    221 黃柏顆粒 1克 0.206
    222 黃精顆粒 1克 0.2088
    223 黃連顆粒 1克 0.9664
    224 黃芪顆粒 1克 0.184
    225 黃芩顆粒 1克 0.1938
    226 火麻仁顆粒 1克 0.1296
    227 雞血藤顆粒 1克 0.12
    228 雞血藤顆粒 1克 0.1107
    229 蒺藜顆粒 1克 0.1269
    230 姜半夏顆粒 1克 0.8163
    231 姜半夏顆粒 1克 0.6513
    232 姜黃顆粒 1克 0.2263
    233 姜黃顆粒 1克 0.3675
    234 僵蠶顆粒 1克 0.51
    235 焦山楂顆粒 1克 0.1463
    236 焦山楂顆粒 1克 0.1275
    237 金錢草顆粒 1克 0.1788
    238 金蕎麥顆粒 1克 0.175
    239 金銀花顆粒 1克 0.8779
    240 金銀花顆粒 1克 0.7538
    241 金櫻子肉顆粒 1克 0.41
    242 荊芥顆粒 1克 0.1175
    243 酒當(dāng)歸顆粒 1克 0.5113
    244 酒黃精顆粒 1克 1.0338
    245 酒女貞子顆粒 1克 0.1413
    246 桔梗顆粒 1克 0.255
    247 桔梗顆粒 1克 0.2175
    248 菊花顆粒 1克 0.301
    249 菊花顆粒 1克 0.2346
    250 苦杏仁顆粒 1克 0.1962
    251 連翹顆粒 1克 0.3818
    252 龍膽顆粒 1克 0.2847
    253 蘆根顆粒 1克 0.18
    254 麻黃顆粒 1克 0.0935
    255 蜜款冬花顆粒 1克 69.375
    256 蜜枇杷葉顆粒 1克 0.1155
    257 蜜桑白皮顆粒 1克 0.1495
    258 蜜紫菀顆粒 1克 33
    259 木香顆粒 1克 0.1721
    260 牛膝顆粒 1克 0.1913
    261 藕節(jié)顆粒 1克 0.2025
    262 蒲公英顆粒 1克 0.1179
    263 前胡顆粒 1克 0.4546
    264 秦艽顆粒 1克 0.4688
    265 秦艽顆粒 1克 0.2525
    266 清半夏顆粒 1克 1.3025
    267 人參顆粒 1克 1.416
    268 桑寄生顆粒 1克 0.1189
    269 桑寄生顆粒 1克 0.1
    270 桑寄生顆粒 1克 0.1008
    271 桑枝顆粒 1克 0.0642
    272 山萸肉顆粒 1克 0.3125
    273 山楂顆粒 1克 0.105
    274 生地黃顆粒 1克 0.1955
    275 生姜顆粒 1克 0.1475
    276 首烏藤顆粒 1克 0.1042
    277 熟地黃顆粒 1克 0.2048
    278 天麻顆粒 1克 238.75
    279 天麻顆粒 1克 0.5259
    280 菟絲子顆粒 1克 0.2095
    281 烏梅顆粒 1克 0.1322
    282 吳茱萸顆粒 1克 0.6587
    283 五加皮顆粒 1克 0.6138
    284 夏枯草顆粒 1克 0.1538
    285 香附顆粒 1克 0.134
    286 小薊顆粒 1克 0.1813
    287 血竭顆粒 1克 12.5125
    288 延胡索顆粒 1克 0.3089
    289 鹽橘核顆粒 1克 0.2138
    290 野菊花顆粒 1克 0.2125
    291 益母草顆粒 1克 0.0825
    292 茵陳顆粒 1克 0.1194
    293 淫羊藿顆粒 1克 0.6612
    294 魚腥草顆粒 1克 0.0998
    295 遠(yuǎn)志顆粒 1克 0.6568
    296 澤蘭顆粒 1克 0.0845
    297 澤瀉顆粒 1克 0.1797
    298 知母顆粒 1克 37.625
    299 知母顆粒 1克 0.1826
    300 梔子顆粒 1克 50.375
    301 制何首烏顆粒 1克 0.1456
    302 炙甘草顆粒 1克 0.2738
    303 紫蘇子顆粒 1克 0.1583

     

    關(guān)鍵詞:

    資質(zhì)標(biāo)識(shí)

    環(huán)境引導(dǎo)

    診療服務(wù)

    行風(fēng)與投訴

    科普健教

    便民服務(wù)

    聯(lián)系我們

    東院區(qū):經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天衢東路
    1165號(hào)
    公交車18、108路直達(dá)

    西院區(qū):德城區(qū)東方紅路461號(hào)公交車5、6、17、28、107路直達(dá)

    行政總值班:0534-7905066

    醫(yī)療糾紛投訴:0534-7905288
    門診預(yù)約和服務(wù)臺(tái):0534-7905088

    E-mail:dzszyyxck@163.com

    網(wǎng)址:m.inthislifewellnesstravel.com


    中醫(yī)院 官方微信 中醫(yī)院 智慧醫(yī)療 中醫(yī)院官方抖音
    中文亚洲爆乳无码专区,99久久无码午夜体验区,精品一区二区三区偷拍盗摄,日本高清不码一区二区三区
    <optgroup id="kaoam"><rt id="kaoam"></rt></optgroup>
      <tfoot id="kaoam"></tfoot>
    • <s id="kaoam"></s>
      <s id="kaoam"><table id="kaoam"></table></s>
    • <center id="kaoam"></center>